FIND THE PRODUCTS
We offer a wide variety of products that are known worldwide for their quality, consistency, reliability and performance in professional kitchens. Please, explore all our product categories; we think you’ll find many foods that will elevate your customers’ dining experience and make your life easier.
BRING GREAT INGREDIENTS TO YOUR MENU
Disclaimer: Not all products are available in every country within a region. To see product availability, visit your specific region and contact your regional representative for more details.

TOPPINGS & INGREDIENTS
We have food toppings for every style of pizza. Browse our toppings portfolio to find the ideal look and flavor profile you need. Every option provides the consistent, flavorful performance you need to create the pizzas, flatbreads and other menu items your customers want.
SKU# | Bacon Flavored Crumble | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
57133 | PREMORO® BACON FLAVORED TOPPING | 20 lbs | 9.08 kg | 4/5lb packages |
SKU# | Beef Crumbles | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
19307 | HORMEL™ MASTERPIECES™ Beef Topping, Large Chunk, Extended | 10 lbs | 4.54 kg | 2/5 lb packages |
SKU# | Ham Topping | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Pounds | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
35859 | HORMEL™ Ham Shank Roll, Sliced and Quartered | 10 lbs | 4.54 kg | 2/5lb packages |
SKU# | Pepperoni | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
18538 | HORMEL™ Sliced Pepperoni | 30 lbs | 13.61 kg | 20/1.5 lb packages (for consumers) |
29440 | HORMEL™ Sliced Pepperoni | 2.63 lbs | 1.2 KG | 12/3.5 oz packages (for consumers) |
30227 | HORMEL™ Pepperoni Minis, Sliced | 2.5 lbs | 1.14 KG | 8/5 oz packages (for consumers) |
31763 | THE PERFORMANCE PEPPERONI™, 16 slices per oz | 25 lbs | 11.34 KG | 2/12.5 lb packages |
32048 | HORMEL™ Performance Pepperoni, 16 slices per oz | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
33536 | HORMEL™ All Pork Sliced Pepperoni | 25 LBS | 11.34 KG | 2/12.5 LB PACKAGES |
34749 | HORMEL™ ROSA GRANDE™ Sliced Pepperoni | 25 lbs | 11.34 KG | 2/12.5 lb packages |
48301 | HORMEL™ Pepperoni, All Beef, Sliced, 14 slices per oz | 25 lbs | 11.34 KG | 2/12.5 lb packages |
57350 | BURKE™ Sliced Pepperoni | 10 lbs | 4.54 KG | 1/10 lb packages |
59206 | HORMEL™ Pepperoni Minis | 3.75 lbs | 1.71 KG | 12/5 oz packages (for consumers) |
67436 | HORMEL™ Pepperoni | 6 lbs | 2.73 KG | 16/6 oz packages (for consumers) |
67437 | HORMEL™ Turkey Pepperoni | 5 lbs | 2.27 KG | 16/5 oz packages (for consumers) |
SKU# | Pork Crumbles | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
26583 | HORMEL™ MASTERPIECES™ Pork Topping, Large Chunk, Extended | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
34543 | HORMEL™ MASTERPIECES™ Pork Topping, Italian-Style, Large Chunk, Extended | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
39211 | HORMEL™ MASTERPIECES™ Pork Sausage Topping, Italian-Style, Large Chunk, All Meat | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
49668 | HORMEL™ MASTERPIECES™ Pork Topping, Italian-Style Crumble, Extended | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |

BACON
We are known around the world for our superior quality bacon. Take a look at our amazing bacon collection. You’ll find premium raw options as well as delicious, time- and labor-saving pre-cooked options. Choose the bacon that best suits your menu, kitchen and staff – then bring authentic flavor and performance to your favorite meals.
SKU# | Fully Cooked | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
3729 | FAST 'N EASY™ Sandwich-Style Bacon | 3.1 lbs | 1.41 KG | 300 slice per case |
23436 | HORMEL™ Fully Cooked Bacon | 1.89 lbs | 0.86 KG | 12/2.52 oz packages |
29648 | HORMEL™ BACON 1™ FULLY COOKED BACON 13-17 Style | 7.75 lbs | 3.52 kg | 2/150 slices per package |
SKU# | Raw | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
9069 | HORMEL™ GRIDDLEMASTER™ Applewood Smoked Bacon, 18-22 slices per lb, sheeted | 15 lbs | 6.81 KG | 1/15 lb package |
10550 | OLD SMOKEHOUSE™ Bacon, Applewood Smoked, 18-22 slices per lb | 20 lbs | 9.08 KG | 2/10 lb packages |
15452 | HORMEL™ GRIDDLEMASTER™ Applewood Smoked Bacon, 13-17 slices per lb, sheeted | 15 lbs | 6.81 KG | 1/15 lb package |
16675 | LAYOUT™ Bacon, 18-22 slices per lb | 15 lbs | 6.81 KG | 1/15 lb packages |
25070 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Bacon | 12 lbs | 5.45 KG | 12/1 lb packages |
25596 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Bacon, Thick Slices | 12 lbs | 5.45 | 12/1 lb packages |
28071 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Microwave Ready Bacon | 6 lbs | 2.73 KG | 8/12 oz packages |
29749 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Bacon, 18-22 slices per lb | 15 lbs | 6.81 KG | 1/ 15 lb package |
30222 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Center Cut Bacon | 12 lbs | 5.45 KG | 16/12 oz packages |
30965 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Bacon, Lower Sodium | 12 lbs | 5.45 KG | 12/1 lb packages |
43706 | HORMEL™ GRIDDLEMASTER™ Bacon, Applewood Smoked, 23-27 slices per lb | 15 lbs | 6.81 KG | 1/15 lb package |
44609 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Bacon, Original | 9 lbs | 4.09 KG | 12/12 oz packages |
47535 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Bacon | 12 lbs | 5.45 KG | 16/12 oz packages |
51252 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Bacon, Sliced, 13-17 slices per lb | 15 lbs | 6.81 KG | 1/15 lb package |
SKU# | Topping | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
4544 | HORMEL™ Bacon Topping, Regular Cook | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
17896 | HORMEL™ Bacon Topping, Regular Cooked, 1 inch pieces | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
30594 | HORMEL™ Bacon Topping, Regular Cook, 1/2 inch pieces | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
SKU# | Turkey | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
2700 | JENNIE-O™ Extra Lean Turkey Bacon | 16/12 oz packages |

AMERICAN BARBEQUE
We offer several unique, high-quality foods that have been slow smoked and cooked to be extra tender – saving you hours of time. View these products and discover your options: sauced, un-sauced, pulled, sliced and more. You must see these distinctive, very flavorful, easy-to-prepare barbeque-style foods.
SKU# | Rib Tips | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
5858 | AUSTIN BLUES™ Pecanwood Smoked Rib Tips, Sliced | 20 lbs | 9.08 KG | 4/5 lb packages |
SKU# | Brisket | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
39029 | AUSTIN BLUES™ Barbeque Beef Brisket, Sliced, 2 pieces | 14.99 lbs | 6.8 KG | 2/7.495 lb pieces |

BREAKFAST SAUSAGE
Find your perfect pork breakfast sausage. Choose raw or fully cooked links or patties to best suit your operation. We are confident that our consistent, meaty, flavorful breakfast sausage will impress your customers and benefit your operation.
SKU# | Fully Cooked | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
17500 | FAST 'N EASY™ All Natural Sausage Patty, Cooked | 10 lbs | 4.54 KG | 107/1.5 oz patties |
20652 | FAST 'N EASY™ Sausage Link, Skin-on, Fully Cooked | 10 lbs | 4.54 KG | 200/0.8 oz links |
SKU# | Raw | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
22529 | HORMEL™ SPECIAL RECIPE™ Sausage Links, Raw | 6 lbs | 2.73 KG | 48/2 oz links |
35466 | HORMEL™ GRIDDLEMASTER™ Sausage Links, Skin-On | 10 lbs | 4.54 KG | 160/1 oz links |

DELI MEATS
We offer a variety of great tasting, consistent-quality deli meats. Explore our ham and turkey options – in both bulk and convenient pre-sliced formats. These deli meats deliver great flavor and menu versatility. They’re ideal for carving stations, center of plate, sandwiches, salads, food bowls and much more.
SKU# | Beef | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
2060 | JENNIE-O™ Pastrami | 16.9 lbs | 7.67 KG | 4/4.225 lbs (variable) |
47357 | HORMEL™ Pastrami, Top Round, Cap-Off, Cooked Well Done, Deli-Faced | 15.4887 lbs | 7.03 KG | 2/7.744 lb (variable) |
SKU# | Canned Ham | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
24279 | HORMEL™ Canned Ham | 18 lbs | 8.17 KG | 6/3 lb cans |
SKU# | Dry Sausage | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
23204 | HORMEL™ All Pork Genoa Salami | 10.25 lbs | 4.65 KG | 2/5.13 lb pieces (variable) |
40634 | MAGNIFICO™ Genoa Salami Stick, 2 piece | 9.9369 lbs | 4.51 KG | 2/ 4.9684 (variable) |
44457 | HORMEL™ BREAD READY™ Genoa Salami, Sliced, 0.8 oz per slice | 12 lbs | 5.45 KG | 6/2 lb packages |
47157 | MAGNIFICO™ Hard Salami Stick, 4 pieces | 20.6699 lbs | 9.38 KG | 4/5.1675 lb (variable) |
SKU# | Ham | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
9496 | CURE 81™ Hardwood Smoked Ham with Natural Juices | 29.93 lbs | 13.58 KG | 4/7.48 lb pieces (variable) |
13507 | HORMEL™ Cooked Ham, Water Added, 95% Fat Free | 26 lbs | 11.8 KG | 2/13 lb packages |
19189 | HORMEL™ Chopped Ham | 30 lbs | 13.61 KG | 6/5 lb packages |
24232 | HORMEL™ Cooked Ham, Water Added with Smoke Flavoring Added | 52 lbs | 23.59 KG | 4/13 lb packages |
25613 | HORMEL™ Cooked Ham & Water, 35% Water | 52 lbs | 23.59 KG | 4/13 lb packages |
26063 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Smoked Ham, Sliced | 6 lbs | 2.73 KG | 12/8 oz packages |
26073 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Honey Ham, Sliced | 6 lbs | 2.73 KG | 12/8 oz packages |
27255 | HORMEL™ MENUMASTER™ Flat Buffet Ham & Water, 96% Fat Free | 20.66 lbs | 9.38 KG | 2/10.33 lb pieces (variable) |
27992 | CURE 81™ Hardwood Smoked Ham with Natural Juices, Whole | 7.59 lbs | 3.45 KG | 1 pc (variable) |
32225 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Smoked Ham, Lower Sodium | 12 lbs | 5.45 KG | 6/2 lb packages |
32235 | HORMEL™ Black Forest Ham, Water Added | 14.63 lbs | 6.64 KG | 2/7.32 lb pieces (variable) |
34496 | HORMEL™ Cooked Ham & Water, 35% Water, Smoke Flavor Added, Lower Sodium | 13 lbs | 5.9 KG | 1/13 lb package |
38902 | CURE 81™ Spiral Sliced Bone-In Ham, Natural Juice, half piece | 41.03 lbs | 18.62 KG | 4/10.2575 lb (variable) |
47224 | HORMEL™ Smoked Virginia Brand Premium Ham, Water Added | 23.3427 lbs | 10.59 KG | 2/11.6713 lb (variable) |
SKU# | Turkey | Master Net Weight Pounds | Master Net Weight Kilograms | Pack Size Pounds |
---|---|---|---|---|
6101 | JENNIE-O™ GRAND CHAMPION™ Oven Brown Turkey Breast | 20.7 lbs | 9.39 KG | 2/10.35 pieces (variable) |
8685 | JENNIE-O™ Smoked Turkey Breast, Cured | 18.93 lbs | 8.59 KG | 2/9.47 lb pieces (variable) |
11502 | HORMEL™ Turkey Breast, Hickory Smoked | 20.18 lbs | 9.16 KG | 2/10.09 pieces (variable) |
21607 | JENNIE-O™ Turkey Breast, Honey | 20.54 lbs | 9.32 KG | 2/10.27 pieces (variable) |
26042 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Oven Roasted Turkey, Sliced | 6 lbs | 2.73 KG | 12/8 oz packages |
26047 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Smoked Turkey, Sliced | 6 lbs | 2.73 KG | 12/8 oz packages |
38163 | HORMEL™ BREAD READY™ Smoked Turkey, Sliced, 0.67 oz per slice | 12 lbs | 5.45 KG | 6/2 lb packages |
42470 | HORMEL™ Oven Roasted Turkey Breast | 20.0039 lbs | 9.08 KG | 2/10.0019 lb (variable) |
42994 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Oven Roasted Turkey Breast, Premium | 16.3458 lbs | 7.42 KG | 2/8.1729 lb (variable) |
46280 | JENNIE-O™ Boneless Turkey Breast, Raw, 10-12 lb per piece | 23.83 lbs | 10.81 KG | 2/11.915 (variable) |
79355 | JENNIE-O™ Roasted Turkey Breast | 10.75 lbs | 4.88 KG | 2/5.375 lb pieces (variable) |
For products available in Brazil, visit Brazil’s local site, or you can connect with your regional representative for more details.