ENCUENTRE LOS PRODUCTOS
Ofrecemos una amplia variedad de productos conocidos en todo el mundo por su calidad, uniformidad, fiabilidad y rendimiento en las cocinas profesionales. Explore todas nuestras categorías de productos; creemos que encontrará muchos alimentos que elevarán la experiencia gastronómica de sus clientes y le harán la vida más fácil a usted.
TRAIGA EXCELENTES INGREDIENTES A SU MENÚ
No todos los productos están disponibles en todos los países. Para ver la disponibilidad de productos, visite su región específica y póngase en contacto con su representante regional para obtener más detalles.

TOPPINGS E INGREDIENTES
Tenemos toppings para todos los estilos de pizza. Examine nuestra cartera de toppings para encontrar el aspecto y el perfil de sabor ideales que necesita. Cada opción brinda el rendimiento sabroso y uniforme que necesita para crear las pizzas, panes de pita y otros elementos del menú que deseen sus clientes.
SKU# | Trocitos con sabor a tocino | Peso neto de empaque Primario | Peso neto de empaque Primario Kilogramos | Unidades por paquete |
---|---|---|---|---|
57133 | PREMORO® BACON FLAVORED TOPPING | 20 lbs | 9.08 kg | 4/5lb packages |
SKU# | Trocitos de carne de res | Peso neto de empaque Primario | Peso neto de empaque Primario Kilogramos | Unidades por paquete |
---|---|---|---|---|
19307 | HORMEL™ MASTERPIECES™ Beef Topping, Large Chunk, Extended | 10 lbs | 4.54 kg | 2/5 lb packages |
SKU# | Aderezo de jamón | Peso neto de empaque Primario | Peso neto de empaque Primario Kilogramos | Unidades por paquete |
---|---|---|---|---|
35859 | HORMEL™ Ham Shank Roll, Sliced and Quartered | 10 lbs | 4.54 kg | 2/5lb packages |
SKU# | Pepperoni | Peso neto de empaque Primario | Peso neto de empaque Primario Kilogramos | Unidades por paquete |
---|---|---|---|---|
18538 | HORMEL™ Sliced Pepperoni | 30 lbs | 13.61 KG | 20/1.5 lb packages (for consumers) |
29440 | HORMEL™ Sliced Pepperoni | 2.63 lbs | 1.2 KG | 12/3.5 oz packages (for consumers) |
30227 | HORMEL™ Pepperoni Minis, Sliced | 2.5 lbs | 1.14 KG | 8/5 oz packages (for consumers) |
31763 | THE PERFORMANCE PEPPERONI™, 16 slices per oz | 25 lbs | 11.34 KG | 2/12.5 lb packages |
33536 | HORMEL™ All Pork Sliced Pepperoni | 25 LBS | 11.34 KG | 2/12.5 LB PACKAGES |
32048 | HORMEL™ Performance Pepperoni, 16 slices per oz | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
34749 | HORMEL™ ROSA GRANDE™ Sliced Pepperoni | 25 lbs | 11.34 KG | 2/12.5 lb packages |
48301 | HORMEL™ Pepperoni, All Beef, Sliced, 14 slices per oz | 25 lbs | 11.34 KG | 2/12.5 lb packages |
57350 | BURKE™ Sliced Pepperoni | 10 lbs | 4.54 KG | 1/10 lb packages |
59206 | HORMEL™ Pepperoni Minis | 3.75 lbs | 1.71 KG | 12/5 oz packages (for consumers) |
67436 | HORMEL™ Pepperoni | 6 lbs | 2.73 KG | 16/6 oz packages (for consumers) |
67437 | HORMEL™ Turkey Pepperoni | 5 lbs | 2.27 KG | 16/5 oz packages (for consumers) |
SKU# | Trocitos de carne de cerdo | Peso neto de empaque Primario | Peso neto de empaque Primario Kilogramos | Unidades por paquete |
---|---|---|---|---|
26583 | HORMEL™ MASTERPIECES™ Pork Topping, Large Chunk, Extended | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
34543 | HORMEL™ MASTERPIECES™ Pork Topping, Italian-Style, Large Chunk, Extended | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
39211 | HORMEL™ MASTERPIECES™ Pork Sausage Topping, Italian-Style, Large Chunk, All Meat | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
49668 | HORMEL™ MASTERPIECES™ Pork Topping, Italian-Style Crumble, Extended | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |

TOCINO
En todo el mundo se nos reconoce por nuestro tocino de calidad superior. Eche un vistazo a nuestra increíble variedad de tocinos. Tenemos opciones de crudo de primera calidad, así como deliciosas versiones precocidas que ahorran tiempo y trabajo. Escoja el tocino que mejor se adapte a su menú, a su cocina y a su personal, y aporte un auténtico sabor y rendimiento a sus comidas favoritas .
SKU# | Completamente cocido | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
3729 | FAST 'N EASY™ Sandwich-Style Bacon | 3.1 lbs | 1.41 KG | 300 slice per case |
23436 | HORMEL™ Fully Cooked Bacon | 1.89 lbs | 0.86 KG | 12/2.52 oz packages |
29648 | HORMEL™ BACON 1™ FULLY COOKED BACON 13-17 Style | 7.75 lbs | 3.52 kg | 2/150 slices per package |
SKU# | Crudo | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
9069 | HORMEL™ GRIDDLEMASTER™ Applewood Smoked Bacon, 18-22 slices per lb, sheeted | 15 lbs | 6.81 KG | 1/15 lb package |
10550 | OLD SMOKEHOUSE™ Bacon, Applewood Smoked, 18-22 slices per lb. | 20 lbs | 9.08 KG | 2/10 lb packages |
15452 | HORMEL™ GRIDDLEMASTER™ Applewood Smoked Bacon, 13-17 slices per lb, sheeted | 15 lbs | 6.81 KG | 1/15 lb package |
16675 | LAYOUT™ Bacon, 18-22 slices per lb | 15 lbs | 6.81 KG | 1/15 lb packages |
25070 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Bacon | 12 lbs | 5.45 KG | 12/1 lb packages |
25596 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Bacon, Thick Slices | 12 lbs | 5.45 | 12/1 lb packages |
28071 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Microwave Ready Bacon | 6 lbs | 2.73 KG | 8/12 oz packages |
29749 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Bacon, 18-22 slices per lb | 15 lbs | 6.81 KG | 1/ 15 lb package |
30222 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Center Cut Bacon | 12 lbs | 5.45 KG | 16/12 oz packages |
30965 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Bacon, Lower Sodium | 12 lbs | 5.45 KG | 12/1 lb packages |
43706 | HORMEL™ GRIDDLEMASTER™ Bacon, Applewood Smoked, 23-27 slices per lb | 15 lbs | 6.81 KG | 1/15 lb package |
44609 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Bacon, Original | 9 lbs | 4.09 KG | 12/12 oz packages |
47535 | HORMEL™ BLACK LABEL™ Bacon | 12 lbs | 5.45 KG | 16/12 oz packages |
51252 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Bacon, Sliced, 13-17 slices per lb | 15 lbs | 6.81 KG | 1/15 lb package |
SKU# | Aderezo | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
4544 | HORMEL™ Bacon Topping, Regular Cook | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
17896 | HORMEL™ Bacon Topping, Regular Cooked, 1 inch pieces | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
30594 | HORMEL™ Bacon Topping, Regular Cook, 1/2 inch pieces | 10 lbs | 4.54 KG | 2/5 lb packages |
SKU# | Pavo | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
2700 | JENNIE-O™ Extra Lean Turkey Bacon | 16/12 oz packages |

BBQ AMERICANA
Ofrecemos varios productos exclusivos y de alta calidad que han sido ahumados y cocinados a fuego lento para que sean más tiernos y le ahorren horas de tiempo. Examine estos productos y descubra sus opciones: con salsa, sin salsa, desmenuzado, rebanado, etc. No se pierda estos alimentos distintivos, muy sabrosos y fáciles de preparar al estilo barbacoa.
SKU# | Puntas de costillas | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
5858 | AUSTIN BLUES™ Pecanwood Smoked Rib Tips, Sliced | 20 lbs | 9.08 KG | 4/5 lb packages |
SKU# | Falda de res | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
39029 | AUSTIN BLUES™ Barbeque Beef Brisket, Sliced, 2 pieces | 14.99 lbs | 6.8 KG | 2/7.495 lb pieces |

SALCHICHAS PARA DESAYUNO
Encuentre las salchichas de cerdo ideales para desayuno. Escoja las salchichas o Tortitas crudas o completamente cocidas que mejor se adapten a su menú. Estamos seguros de que nuestras salchichas para el desayuno —uniformes, carnosas y sabrosas— impresionarán a sus clientes y beneficiarán a su operación.
SKU# | Completamente cocido | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
17500 | FAST 'N EASY™ All Natural Sausage Patty, Cooked | 10 lbs | 4.54 KG | 107/1.5 oz patties |
20652 | FAST 'N EASY™ Sausage Link, Skin-on, Fully Cooked | 10 lbs | 4.54 KG | 200/0.8 oz links |
SKU# | Crudo | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
22529 | HORMEL™ SPECIAL RECIPE™ Sausage Links, Raw | 6 lbs | 2.73 KG | 48/2 oz links |
35466 | HORMEL™ GRIDDLEMASTER™ Sausage Links, Skin-On | 10 lbs | 4.54 KG | 160/1 oz links |

CARNES FRÍAS
Ofrecemos una variedad de carnes frías, de excelente sabor y calidad uniforme. Explore nuestras opciones de jamón y pavo, tanto en pieza como en convenientes formatos rebanados. Nuestras carnes frías se caracterizan por su excelente sabor y flexibilidad para el menú. Son ideales para las estaciones ante el público, el centro del plato, sándwiches, ensaladas, comida en tazones y mucho más.
SKU# | Carne de res | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
2060 | JENNIE-O™ Pastrami | 16.9 lbs | 7.67 KG | 4/4.225 lbs (variable) |
47357 | HORMEL™ Pastrami, Top Round, Cap-Off, Cooked Well Done, Deli-Faced | 15.4887 lbs | 7.03 KG | 2/7.744 lb (variable) |
SKU# | Jamón enlatado | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
24279 | HORMEL™ Canned Ham | 18 lbs | 8.17 KG | 6/3 lb cans |
SKU# | Embutidos | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
23204 | HORMEL™ All Pork Genoa Salami | 10.25 lbs | 4.65 KG | 2/5.13 lb pieces (variable) |
40634 | MAGNIFICO™ Genoa Salami Stick, 2 piece | 9.9369 lbs | 4.51 KG | 2/ 4.9684 (variable) |
44457 | HORMEL™ BREAD READY™ Genoa Salami, Sliced, 0.8 oz per slice | 12 lbs | 5.45 KG | 6/2 lb packages |
47157 | MAGNIFICO™ Hard Salami Stick, 4 pieces | 20.6699 lbs | 9.38 KG | 4/5.1675 lb (variable) |
SKU# | Jamón | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
9496 | CURE 81™ Hardwood Smoked Ham with Natural Juices | 29.93 lbs | 13.58 KG | 4/7.48 lb pieces (variable) |
13507 | HORMEL™ Cooked Ham, Water Added, 95% Fat Free | 26 lbs | 11.8 KG | 2/13 lb packages |
19189 | HORMEL™ Chopped Ham | 30 lbs | 13.61 KG | 6/5 lb packages |
24232 | HORMEL™ Cooked Ham, Water Added with Smoke Flavoring Added | 52 lbs | 23.59 KG | 4/13 lb packages |
25613 | HORMEL™ Cooked Ham & Water, 35% Water | 52 lbs | 23.59 KG | 4/13 lb packages |
26063 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Smoked Ham, Sliced | 6 lbs | 2.73 KG | 12/8 oz packages |
26073 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Honey Ham, Sliced | 6 lbs | 2.73 KG | 12/8 oz packages |
27255 | HORMEL™ MENUMASTER™ Flat Buffet Ham & Water, 96% Fat Free | 20.66 lbs | 9.38 KG | 2/10.33 lb pieces (variable) |
27992 | CURE 81™ Hardwood Smoked Ham with Natural Juices, Whole | 7.59 lbs | 3.45 KG | 1 pc (variable) |
32225 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Smoked Ham, Lower Sodium | 12 lbs | 5.45 KG | 6/2 lb packages |
32235 | HORMEL™ Black Forest Ham, Water Added | 14.63 lbs | 6.64 KG | 2/7.32 lb pieces (variable) |
34496 | HORMEL™ Cooked Ham & Water, 35% Water, Smoke Flavor Added, Lower Sodium | 13 lbs | 5.9 KG | 1/13 lb package |
38902 | CURE 81™ Spiral Sliced Bone-In Ham, Natural Juice, half piece | 41.03 lbs | 18.62 KG | 4/10.2575 lb (variable) |
47224 | HORMEL™ Smoked Virginia Brand Premium Ham, Water Added | 23.3427 lbs | 10.59 KG | 2/11.6713 lb (variable) |
SKU# | Pavo | Peso neto de empaque maestro Libras | Peso neto de empaque maestro Kilogramos | Unidades por paquete Libras |
---|---|---|---|---|
6101 | JENNIE-O™ GRAND CHAMPION™ Oven Brown Turkey Breast | 20.7 lbs | 9.39 KG | 2/10.35 pieces (variable) |
8685 | JENNIE-O™ Smoked Turkey Breast, Cured | 18.93 lbs | 8.59 KG | 2/9.47 lb pieces (variable) |
11502 | HORMEL™ Turkey Breast, Hickory Smoked | 20.18 lbs | 9.16 KG | 2/10.09 pieces (variable) |
12685 | JENNIE-O™ Turkey Ham | 14.36 lbs | 6.52 KG | 2/7.18 pieces (variable) |
21607 | JENNIE-O™ Turkey Breast, Honey | 20.54 lbs | 9.32 KG | 2/10.27 pieces (variable) |
26042 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Oven Roasted Turkey, Sliced | 6 lbs | 2.73 KG | 12/8 oz packages |
26047 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Smoked Turkey, Sliced | 6 lbs | 2.73 KG | 12/8 oz packages |
37132 | JENNIE-O™ Institutional Ham | 13.8034 lbs | 6.27 KG | 2/6-7 lb pieces |
38163 | HORMEL™ BREAD READY™ Smoked Turkey, Sliced, 0.67 oz per slice | 12 lbs | 5.45 KG | 6/2 lb packages |
42470 | HORMEL™ Oven Roasted Turkey Breast | 20.0039 lbs | 9.08 KG | 2/10.0019 lb (variable) |
42994 | HORMEL™ NATURAL CHOICE™ Oven Roasted Turkey Breast, Premium | 16.3458 lbs | 7.42 KG | 2/8.1729 lb (variable) |
43623 | JENNIE-O™ Turkey Breast, Browned, Skinless | 19.71 lbs | 8.95 KG | 2/9.855 lb (variable) |
46280 | JENNIE-O™ Boneless Turkey Breast, Raw, 10-12 lb per piece | 23.83 lbs | 10.81 KG | 2/11.915 (variable) |
79355 | JENNIE-O™ Roasted Turkey Breast | 10.75 lbs | 4.88 KG | 2/5.375 lb pieces (variable) |